|
상세 정보 |
|||
| 폭: | ~5M | 방식: | 방수 시트, PVC 라미네이트된 방수 시트 |
|---|---|---|---|
| 비중: | 1000*1000 | 재료: | PVC-폴리에스터, 폴리비닐 염화물 |
| 패턴: | 코팅됩니다 | 용법: | 커버 아웃도어 상품 |
| 색: | 고객 요구 | 특징: | 눈물 저항하는 |
| 상품 이름: | 플라스틱 방수포 | 니트 타입: | 코팅됩니다 |
| 강조하다: | 방수 PVC는 방수 돛 천을 코팅했습니다,500gsm PVC는 방수 돛 천을 코팅했습니다,5m 항발화성 Tarp 야영 |
||
제품 설명
트럭 커버, 크고 작은 크기 텐트를 위한 난연제 코팅된 방수 시트
| 기사 | 기술 | 기초 섬유 | 중량 | 특성 |
| 1 | 코팅된 방수 시트 | 250 X 250 36 X 38 | 240 g/m2 | 반대 정전기 |
| 2 | 코팅된 방수 시트 | 500 X 500 28 X 36 | 500 g/m2 | UV 증명 |
| 3 | 코팅된 방수 시트 | 500 X 1000 30 X 17 | 400 g/m2 | 찢어지는 것을 막도록 가공된 방수 시트 5CM |
| 4 | 코팅된 방수 시트 | 840 X 840 18 X 18 | 420 g/m2 | 뜨개질 편물 |
| 5 | 코팅된 방수 시트 | 1000 X 1000 18 X 18 | 500 g/m2 | UV 증명 |
| 6 | 코팅된 방수 시트 | 1000 X 1300 18 X 17 | 600 g/m2 | 휘어진 방수 시트 |
| 7 | 코팅된 방수 시트 | 1000 X 1300 18 X 20 | 600 g/m2 | 찢어지는 것을 막도록 가공된 방수 시트 5CM |
| 8 | 코팅된 방수 시트 | 1000 X 2000 10 X 20 | 600 g/m2 | 반쯤 파나마 방수 시트 |
| 9 | 코팅된 방수 시트 | 1000 X 1000 20 X 20 | 500 g/m2 | UV 증명 |
| 10 | 코팅된 방수 시트 | 1000 X 1000 20 X 22 | 550 g/m2 | 휘어진 방수 시트 |
| 11 | 코팅된 방수 시트 | 1000 X 1000 23 X 23 | 650 g/m2 | 어선 구성 |
| 12 | 코팅된 방수 시트 | 1000 X 1000 23 X 23 | 680 g/m2 | 찢어지는 것을 막도록 가공된 방수 시트 2CM |
| 13 | 코팅된 방수 시트 | 1000 X 1000 23 X 23 | 850 g/m2 | 수신 거부된 방수 시트, 95% 불투명체 |
| 14 | 코팅된 방수 시트 | 1000 X 1000 24 X 25 | 650 g/m2 | 텐트 방수 시트, 래커, F R |
| 15 | 코팅된 방수 시트 | 1000 X 1000 26 X 28 | 1000년 g/m2 | 어선 구성 |
| 16 | 코팅된 방수 시트 | 1000 X 1000 30 X 30 | 900 g/m2 | 파나마 방수 시트, 래커, FR |
| 17 | 코팅된 방수 시트 | 1300 X 1300 28 X 28 | 1250년 g/m2 | 반대 심지 방수 시트, 래커, FR |
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







